Bugün: 23 Kasım 2024 Cumartesi
Favorilerime Ekle | Künye | Reklam
Ana Sayfa | YH Gündem
Print Al

Brüt döviz rezervleri arttı

1 Eylül 2012 Cumartesi::

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 24 Ağustos itibariyle 89 milyar 82 milyon dolara yükseldi; Türkiye, yıl başından bu yana 9,11 milyar dolar dış borç ödedi, mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada yaklaşık 8,59 milyar lira artarak 666,2 milyar liraya yükseldi

Yazı Boyutu : A A A A

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 264 milyon dolar artarak, 24 Ağustos itibariyle 89 milyar 82 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri 17 Ağustos'ta 87 milyar 818 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası'nın 17 Ağustos itibariyle 103 milyar 221 milyon dolar olan toplam rezervleri ise 104 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervin 15 milyar 403 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu.

Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

28-12-07 2.764 71.263 74.027

26-12-08 3.272 70.075 73.346

31-12-09 4.121 70.689 74.810

31-12-10 5.264 80.696 85.960

28-01-11 5.264 82.335 87.599

25-02-11 5.264 82.577 87.841

25-03-11 5.264 86.205 91.469

29-04-11 5.357 90.221 95.578

27-05-11 5.357 91.396 96.753

24-06-11 5.357 92.745 98.102

29-07-11 5.624 93.014 98.638

26-08-11 5.624 88.788 94.412

30-09-11 6.064 87.537 93.601

28-10-11 7.195 84.433 91.628

25-11-11 9.362 86.166 95.528

30-12-11 9.888 78.330 88.218

27-01-12 10.095 76.327 86.422

03-02-12 11.126 76.984 88.110

10-02-12 11.126 77.410 88.536

17-02-12 11.090 77.011 88.101

24-02-12 11.090 77.725 88.815

02-03-12 11.556 79.224 90.780

09-03-12 11.556 78.855 90.411

16-03-12 11.626 78.877 90.503

23-03-12 11.626 79.123 90.749

30-03-12 11.198 80.149 91.347

06-04-12 11.198 79.147 90.345

13-04-12 12.642 80.654 93.296

20-04-12 12.642 80.285 92.927

27-04-12 12.783 80.206 92.988

04-05-12 12.746 79.986 92.732

11-05-12 12.829 81.215 94.044

18-05-12 12.829 79.990 92.819

25-05-12 13.050 78.595 91.645

01-06-12 12.309 78.234 90.543

08-06-12 12.244 79.991 92.235

15-06-12 12.244 79.958 92.205

22-06-12 12.271 82.406 94.677

29-06-12 12.438 83.050 95.488

06-07-12 12.667 84.799 97.466

13-07-12 12.667 84.002 96.669

20-07-12 14.712 84.516 99.228

27-07-12 14.712 84.324 99.036

03-08-12 15.357 87.757 103.114

10.08.12 15.357 87.850 103.207

17.08.12 15.403 87.818 103.221

24.08.12 15.403 89.082 104.485

-9,1 milyar dolar dış borç ödendi

Türkiye, yıl başından bu yana toplam 9 milyar 116,23 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, Türkiye 1-29 Ağustos tarihinde özel sektör borçları hariç toplam 762,04 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Dış borç ödemesinin 259,40 milyon doları Hazine, 47,43 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu idareleri, 29,83 milyon doları da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde IMF'ye 425,38 milyon dolar ödeme yapılırken Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye, yıl başından bugüne kadar olan dönemde ise özel sektör borçları hariç toplam 9 milyar 116,23 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Dış borç ödemesinin 6 milyar 661,18 milyon doları Hazine, 554,84 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu idareleri, 299,72 milyon doları da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde IMF'ye 1 milyar 600,49 milyon dolar ödeme yapılırken, Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye, 2011 yılında toplam 12 milyar 823,42 milyon dolar dış borç ödemesi yapmış ve bu ödemenin 8 milyar 297,77 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirmişti.

-Bankalardaki toplam mevduat arttı

Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 8 milyar 594,3 milyon lira artarak, 17 Ağustos itibariyle 666 milyar 165 milyon 862 bin liraya yükseldi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 10 Ağustos'ta 657,5 milyar lira düzeyindeydi.

10-17 Ağustos döneminde bankalardaki TL cinsi mevduat 7,8 milyar liralık artışla, 437,1 milyar liradan 444,9 milyar liraya yükselirken, yabancı para cinsinden mevduat ise 186,1 milyon lira artarak 194 milyar liraya çıktı.



-Bankalararası mevduat arttı

Bankalararası mevduat da bir haftada 577,3 milyar lira artarak, 27 milyar 195 milyon liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 430,9 milyar liradan 438,7 milyar liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 71,3 milyar lirasını vadesiz, 367,3 milyar lirasını vadeli mevduat oluşturdu.

Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 166,7 milyar lirası kamu, 211,5 milyar lirası özel, 60,3 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.

Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin toplam TL mevduatı da 6,24 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu rakam 10 Ağustos'ta 6,23 milyar lira düzeyindeydi.

Mevduat bankalarındaki mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle:



Tarih Bankalardaki Bankalardaki Toplam

YP Mevduat TL Mevduat Mevduat

-------- ------------- ------------- ------------

31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994

28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353

04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532

25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076

04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806

25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137

01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627

29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420

06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963

13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996

20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378

27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469

03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991

10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034

17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708

24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397

01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142

08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695

15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880

22.07.11 171.951.512 417.365.947 606.015.034

29.07.11 172.056.335 419.020.555 608.275.713

05.08.11 173.220.137 415.859.318 607.362.531

12.08.11 178.256.735 423.027.453 618.248.961

19.08.11 179.077.921 418.110.589 614.662.387

26.08.11 179.687.981 425.625.724 623.925.901

02.09.11 178.806.384 413.142.958 610.651.408

09.09.11 178.273.345 415.199.138 611.931.557

16.09.11 181.902.657 419.204.305 616.784.423

23.09.11 182.991.404 418.662.502 620.252.917

30.09.11 184.633.019 419.017.888 622.990.778

07.10.11 185.523.089 415.512.061 621.744.650

14.10.11 186.710.099 420.625.407 626.329.036

21.10.11 190.699.273 418.154.900 629.891.734

28.10.11 184.123.979 412.250.237 615.849.194

04.11.11 185.089.913 413.142.314 617.111.283

11.11.11 185.742.049 414.278.861 619.282.370

18.11.11 186.098.904 416.735.781 623.278.768

25.11.11 188.435.369 413.981.875 622.438.043

02.12.11 188.166.524 411.526.347 621.735.795

09.12.11 188.000.353 411.085.168 617.162.647

16.12.11 193.308.180 417.971.156 630.370.002

23.12.11 192.970.523 418.171.951 632.089.593

30.12.11 193.942.255 422.315.261 638.267.962

06.01.12 192.145.225 413.738.415 625.094.695

13.01.12 189.204.390 422.613.471 630.658.211

20.01.12 190.230.419 415.417.793 626.297.525

27.01.12 190.742.285 421.619.070 632.848.654

03.02.12 187.106.775 410.464.835 621.017.807

10.02.12 187.383.778 414.123.427 622.634.041

17.02.12 190.691.701 417.510.931 630.361.596

24.02.12 190.668.386 416.841.376 628.934.616

02.03.12 191.394.289 413.477.824 628.104.751

09.03.12 191.706.114 416.706.701 631.070.764

16.03.12 194.778.000 420.566.070 638.565.564

23.03.12 192.744.613 420.677.724 638.975.463

30.03.12 191.468.283 421.827.133 636.668.867

06.04.12 191.734.057 418.427.587 636.059.019

13.04.12 193.910.383 425.512.569 643.977.851

20.04.12 193.694.576 422.861.304 643.012.247

27.04.12 192.978.729 426.152.483 645.615.212

04.05.12 192.077.215 419.423.937 636.966.599

11.05.12 194.761.417 425.966.377 646.208.536

18.05.12 196.774.500 430.051.342 653.302.856

25.05.12 197.184.921 426.165.764 649.310.950

01.06.12 197.087.140 427.581.415 653.877.871

08.06.12 196.224.486 425.986.961 651.937.594

15.06.12 195.509.005 435.681.341 663.489.425

22.06.12 193.737.207 429.951.868 654.530.634

29.06.12 198.683.416 435.367.650 662.626.266

06.07.12 193.338.268 427.284.859 652.792.066

13.07.12 193.645.692 438.119.345 662.304.729

20.07.12 192.374.348 435.101.232 657.262.063

27.07.12 194.507.435 440.649.790 665.931.534

03.08.12 194.016.492 430.596.901 653.992.784

10.08.12 193.817.264 437.136.149 657.571.524

17.08.12 194.00,.445 444.966.921 666.165.862

Anahtar Kelimeler:

Yorumlar
Yorumlarınızı yazmak için tıklayın>>
Bu haber için henüz yorum yapılmamış.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
İktibas Yazarlar

Namaz Vakitleri
İnsan Kaynakları
Şirket Kültürü
Kişisel Gelişim
Liderlik
İş Yönetimi
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Künye | Bize Ulaşın | Gizlilik İlkeleri
Copyright ©2012 yonetimhaber.com | | info@yonetimhaber.com
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz © 2011-2012, Tüm Hakları Saklıdır.